| Top-level: | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Last-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Block Nav: | 
 | 
Character block(s) on this page: 
Click on a character to copy it to the Unisearch Clipboard.
CJK Unified Ideographs (0x04E00-0x09FFF) 
Click a character's Hex Codepoint (top row) to see its details.
Printer-Friendly Version
| 06C00 E6B080 None 氀 | 06C01 E6B081 None 氁 | 06C02 E6B082 F4AC 氂 | 06C03 E6B083 None 氃 | 06C04 E6B084 None 氄 | 06C05 E6B085 EBCC 氅 | 06C06 E6B086 None 氆 | 06C07 E6B087 None 氇 | 06C08 E6B088 9F81 氈 | 06C09 E6B089 None 氉 | 06C0A E6B08A F4AD 氊 | 06C0B E6B08B None 氋 | 06C0C E6B08C None 氌 | 06C0D E6B08D None 氍 | 06C0E E6B08E F4AE 氎 | 06C0F E6B08F 8E81 氏 | 
| 06C10 E6B090 EBCD 氐 | 06C11 E6B091 96AF 民 | 06C12 E6B092 None 氒 | 06C13 E6B093 9F82 氓 | 06C14 E6B094 9F83 气 | 06C15 E6B095 None 氕 | 06C16 E6B096 None 氖 | 06C17 E6B097 8B43 気 | 06C18 E6B098 None 氘 | 06C19 E6B099 None 氙 | 06C1A E6B09A None 氚 | 06C1B E6B09B 9F84 氛 | 06C1C E6B09C None 氜 | 06C1D E6B09D None 氝 | 06C1E E6B09E None 氞 | 06C1F E6B09F None 氟 | 
| 06C20 E6B0A0 None 氠 | 06C21 E6B0A1 None 氡 | 06C22 E6B0A2 None 氢 | 06C23 E6B0A3 9F86 氣 | 06C24 E6B0A4 9F85 氤 | 06C25 E6B0A5 None 氥 | 06C26 E6B0A6 None 氦 | 06C27 E6B0A7 None 氧 | 06C28 E6B0A8 None 氨 | 06C29 E6B0A9 None 氩 | 06C2A E6B0AA None 氪 | 06C2B E6B0AB None 氫 | 06C2C E6B0AC None 氬 | 06C2D E6B0AD None 氭 | 06C2E E6B0AE None 氮 | 06C2F E6B0AF None 氯 | 
| 06C30 E6B0B0 None 氰 | 06C31 E6B0B1 None 氱 | 06C32 E6B0B2 None 氲 | 06C33 E6B0B3 EBCE 氳 | 06C34 E6B0B4 9085 水 | 06C35 E6B0B5 F4AF 氵 | 06C36 E6B0B6 F4B0 氶 | 06C37 E6B0B7 9558 氷 | 06C38 E6B0B8 8969 永 | 06C39 E6B0B9 None 氹 | 06C3A E6B0BA F4B1 氺 | 06C3B E6B0BB None 氻 | 06C3C E6B0BC None 氼 | 06C3D E6B0BD None 氽 | 06C3E E6B0BE 94C3 氾 | 06C3F E6B0BF F4B3 氿 | 
| 06C40 E6B180 92F3 汀 | 06C41 E6B181 8F60 汁 | 06C42 E6B182 8B81 求 | 06C43 E6B183 None 汃 | 06C44 E6B184 None 汄 | 06C45 E6B185 None 汅 | 06C46 E6B186 None 汆 | 06C47 E6B187 None 汇 | 06C48 E6B188 None 汈 | 06C49 E6B189 None 汉 | 06C4A E6B18A None 汊 | 06C4B E6B18B None 汋 | 06C4C E6B18C None 汌 | 06C4D E6B18D F4B4 汍 | 06C4E E6B18E 94C4 汎 | 06C4F E6B18F None 汏 | 
| 06C50 E6B190 8EAC 汐 | 06C51 E6B191 None 汑 | 06C52 E6B192 None 汒 | 06C53 E6B193 None 汓 | 06C54 E6B194 None 汔 | 06C55 E6B195 9F88 汕 | 06C56 E6B196 None 汖 | 06C57 E6B197 8ABE 汗 | 06C58 E6B198 None 汘 | 06C59 E6B199 EBCF 汙 | 06C5A E6B19A 8998 汚 | 06C5B E6B19B F4B5 汛 | 06C5C E6B19C EBD0 汜 | 06C5D E6B19D 93F0 汝 | 06C5E E6B19E 9F87 汞 | 06C5F E6B19F 8D5D 江 | 
| 06C60 E6B1A0 9272 池 | 06C61 E6B1A1 None 污 | 06C62 E6B1A2 9F89 汢 | 06C63 E6B1A3 None 汣 | 06C64 E6B1A4 None 汤 | 06C65 E6B1A5 None 汥 | 06C66 E6B1A6 None 汦 | 06C67 E6B1A7 F4CD 汧 | 06C68 E6B1A8 9F91 汨 | 06C69 E6B1A9 None 汩 | 06C6A E6B1AA 9F8A 汪 | 06C6B E6B1AB None 汫 | 06C6C E6B1AC None 汬 | 06C6D E6B1AD F4B6 汭 | 06C6E E6B1AE None 汮 | 06C6F E6B1AF None 汯 | 
| 06C70 E6B1B0 91BF 汰 | 06C71 E6B1B1 None 汱 | 06C72 E6B1B2 8B82 汲 | 06C73 E6B1B3 9F92 汳 | 06C74 E6B1B4 EBD2 汴 | 06C75 E6B1B5 None 汵 | 06C76 E6B1B6 EBD3 汶 | 06C77 E6B1B7 None 汷 | 06C78 E6B1B8 None 汸 | 06C79 E6B1B9 None 汹 | 06C7A E6B1BA 8C88 決 | 06C7B E6B1BB None 汻 | 06C7C E6B1BC None 汼 | 06C7D E6B1BD 8B44 汽 | 06C7E E6B1BE 9F90 汾 | 06C7F E6B1BF None 汿 | 
| 06C80 E6B280 None 沀 | 06C81 E6B281 9F8E 沁 | 06C82 E6B282 9F8B 沂 | 06C83 E6B283 9780 沃 | 06C84 E6B284 F4B7 沄 | 06C85 E6B285 EBD4 沅 | 06C86 E6B286 EBD5 沆 | 06C87 E6B287 None 沇 | 06C88 E6B288 92BE 沈 | 06C89 E6B289 F4B8 沉 | 06C8A E6B28A None 沊 | 06C8B E6B28B None 沋 | 06C8C E6B28C 93D7 沌 | 06C8D E6B28D 9F8C 沍 | 06C8E E6B28E None 沎 | 06C8F E6B28F None 沏 | 
| 06C90 E6B290 9F94 沐 | 06C91 E6B291 None 沑 | 06C92 E6B292 9F93 沒 | 06C93 E6B293 8C42 沓 | 06C94 E6B294 F4BA 沔 | 06C95 E6B295 F4BB 沕 | 06C96 E6B296 89AB 沖 | 06C97 E6B297 F4BC 沗 | 06C98 E6B298 EBD6 沘 | 06C99 E6B299 8DB9 沙 | 06C9A E6B29A 9F8D 沚 | 06C9B E6B29B 9F8F 沛 | 06C9C E6B29C EBD7 沜 | 06C9D E6B29D None 沝 | 06C9E E6B29E None 沞 | 06C9F E6B29F None 沟 | 
| 06CA0 E6B2A0 None 沠 | 06CA1 E6B2A1 9676 没 | 06CA2 E6B2A2 91F2 沢 | 06CA3 E6B2A3 None 沣 | 06CA4 E6B2A4 None 沤 | 06CA5 E6B2A5 None 沥 | 06CA6 E6B2A6 None 沦 | 06CA7 E6B2A7 None 沧 | 06CA8 E6B2A8 None 沨 | 06CA9 E6B2A9 None 沩 | 06CAA E6B2AA EBD1 沪 | 06CAB E6B2AB 9697 沫 | 06CAC E6B2AC None 沬 | 06CAD E6B2AD F4BD 沭 | 06CAE E6B2AE 9F9C 沮 | 06CAF E6B2AF None 沯 | 
| 06CB0 E6B2B0 None 沰 | 06CB1 E6B2B1 9F9D 沱 | 06CB2 E6B2B2 None 沲 | 06CB3 E6B2B3 89CD 河 | 06CB4 E6B2B4 None 沴 | 06CB5 E6B2B5 None 沵 | 06CB6 E6B2B6 None 沶 | 06CB7 E6B2B7 None 沷 | 06CB8 E6B2B8 95A6 沸 | 06CB9 E6B2B9 96FB 油 | 06CBA E6B2BA 9F9F 沺 | 06CBB E6B2BB 8EA1 治 | 06CBC E6B2BC 8FC0 沼 | 06CBD E6B2BD 9F98 沽 | 06CBE E6B2BE 9F9E 沾 | 06CBF E6B2BF 8988 沿 | 
| 06CC0 E6B380 None 泀 | 06CC1 E6B381 8BB5 況 | 06CC2 E6B382 F4BE 泂 | 06CC3 E6B383 None 泃 | 06CC4 E6B384 9F95 泄 | 06CC5 E6B385 9F9A 泅 | 06CC6 E6B386 EBD9 泆 | 06CC7 E6B387 None 泇 | 06CC8 E6B388 None 泈 | 06CC9 E6B389 90F2 泉 | 06CCA E6B38A 9491 泊 | 06CCB E6B38B None 泋 | 06CCC E6B38C 94E5 泌 | 06CCD E6B38D None 泍 | 06CCE E6B38E None 泎 | 06CCF E6B38F None 泏 | 
| 06CD0 E6B390 F4BF 泐 | 06CD1 E6B391 None 泑 | 06CD2 E6B392 None 泒 | 06CD3 E6B393 9F97 泓 | 06CD4 E6B394 EBDA 泔 | 06CD5 E6B395 9640 法 | 06CD6 E6B396 F4C1 泖 | 06CD7 E6B397 9F99 泗 | 06CD8 E6B398 None 泘 | 06CD9 E6B399 9FA2 泙 | 06CDA E6B39A F4C2 泚 | 06CDB E6B39B 9FA0 泛 | 06CDC E6B39C F4C3 泜 | 06CDD E6B39D 9F9B 泝 | 06CDE E6B39E None 泞 | 06CDF E6B39F None 泟 | 
| 06CE0 E6B3A0 EBDB 泠 | 06CE1 E6B3A1 9641 泡 | 06CE2 E6B3A2 9467 波 | 06CE3 E6B3A3 8B83 泣 | 06CE4 E6B3A4 None 泤 | 06CE5 E6B3A5 9344 泥 | 06CE6 E6B3A6 None 泦 | 06CE7 E6B3A7 None 泧 | 06CE8 E6B3A8 928D 注 | 06CE9 E6B3A9 F4C4 泩 | 06CEA E6B3AA 9FA3 泪 | 06CEB E6B3AB EBDC 泫 | 06CEC E6B3AC F4C5 泬 | 06CED E6B3AD F4C6 泭 | 06CEE E6B3AE EBDD 泮 | 06CEF E6B3AF 9FA1 泯 | 
| 06CF0 E6B3B0 91D7 泰 | 06CF1 E6B3B1 9F96 泱 | 06CF2 E6B3B2 None 泲 | 06CF3 E6B3B3 896A 泳 | 06CF4 E6B3B4 None 泴 | 06CF5 E6B3B5 None 泵 | 06CF6 E6B3B6 None 泶 | 06CF7 E6B3B7 None 泷 | 06CF8 E6B3B8 None 泸 | 06CF9 E6B3B9 None 泹 | 06CFA E6B3BA None 泺 | 06CFB E6B3BB EBD8 泻 | 06CFC E6B3BC None 泼 | 06CFD E6B3BD None 泽 | 06CFE E6B3BE None 泾 | 06CFF E6B3BF None 泿 | 
| Top-level: | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Last-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Block Nav: | 
 | 
(c)2005, Brett Baugh - but it's open source. (Brief Description | Source Code Distribution | Donations Now Gratefully Accepted)