| Top-level: | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Last-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Block Nav: | 
 | 
Character block(s) on this page: 
Click on a character to copy it to the Unisearch Clipboard.
CJK Unified Ideographs (0x04E00-0x09FFF) 
Click a character's Hex Codepoint (top row) to see its details.
Printer-Friendly Version
| 07100 E78480 None 焀 | 07101 E78481 None 焁 | 07102 E78482 None 焂 | 07103 E78483 F58A 焃 | 07104 E78484 F58B 焄 | 07105 E78485 None 焅 | 07106 E78486 F58C 焆 | 07107 E78487 F58D 焇 | 07108 E78488 F58E 焈 | 07109 E78489 E081 焉 | 0710A E7848A None 焊 | 0710B E7848B None 焋 | 0710C E7848C F58F 焌 | 0710D E7848D None 焍 | 0710E E7848E None 焎 | 0710F E7848F EC6B 焏 | 
| 07110 E78490 None 焐 | 07111 E78491 None 焑 | 07112 E78492 None 焒 | 07113 E78493 None 焓 | 07114 E78494 898B 焔 | 07115 E78495 None 焕 | 07116 E78496 None 焖 | 07117 E78497 None 焗 | 07118 E78498 None 焘 | 07119 E78499 E084 焙 | 0711A E7849A 95B0 焚 | 0711B E7849B None 焛 | 0711C E7849C E083 焜 | 0711D E7849D None 焝 | 0711E E7849E EC6D 焞 | 0711F E7849F None 焟 | 
| 07120 E784A0 EC6E 焠 | 07121 E784A1 96B3 無 | 07122 E784A2 None 焢 | 07123 E784A3 None 焣 | 07124 E784A4 None 焤 | 07125 E784A5 None 焥 | 07126 E784A6 8FC5 焦 | 07127 E784A7 None 焧 | 07128 E784A8 None 焨 | 07129 E784A9 None 焩 | 0712A E784AA None 焪 | 0712B E784AB EC6C 焫 | 0712C E784AC None 焬 | 0712D E784AD None 焭 | 0712E E784AE EC6F 焮 | 0712F E784AF F591 焯 | 
| 07130 E784B0 EC70 焰 | 07131 E784B1 F592 焱 | 07132 E784B2 None 焲 | 07133 E784B3 None 焳 | 07134 E784B4 None 焴 | 07135 E784B5 None 焵 | 07136 E784B6 9152 然 | 07137 E784B7 None 焷 | 07138 E784B8 None 焸 | 07139 E784B9 None 焹 | 0713A E784BA None 焺 | 0713B E784BB None 焻 | 0713C E784BC 8FC4 焼 | 0713D E784BD None 焽 | 0713E E784BE None 焾 | 0713F E784BF None 焿 | 
| 07140 E78580 None 煀 | 07141 E78581 None 煁 | 07142 E78582 None 煂 | 07143 E78583 None 煃 | 07144 E78584 None 煄 | 07145 E78585 None 煅 | 07146 E78586 EC71 煆 | 07147 E78587 EC72 煇 | 07148 E78588 None 煈 | 07149 E78589 97F9 煉 | 0714A E7858A F594 煊 | 0714B E7858B None 煋 | 0714C E7858C E08A 煌 | 0714D E7858D None 煍 | 0714E E7858E 90F7 煎 | 0714F E7858F None 煏 | 
| 07150 E78590 F593 煐 | 07151 E78591 EC73 煑 | 07152 E78592 EC75 煒 | 07153 E78593 F595 煓 | 07154 E78594 None 煔 | 07155 E78595 E086 煕 | 07156 E78596 E08B 煖 | 07157 E78597 None 煗 | 07158 E78598 None 煘 | 07159 E78599 898C 煙 | 0715A E7859A None 煚 | 0715B E7859B None 煛 | 0715C E7859C EC76 煜 | 0715D E7859D None 煝 | 0715E E7859E F596 煞 | 0715F E7859F None 煟 | 
| 07160 E785A0 EC77 煠 | 07161 E785A1 None 煡 | 07162 E785A2 E089 煢 | 07163 E785A3 None 煣 | 07164 E785A4 9481 煤 | 07165 E785A5 E085 煥 | 07166 E785A6 E088 煦 | 07167 E785A7 8FC6 照 | 07168 E785A8 EC78 煨 | 07169 E785A9 94CF 煩 | 0716A E785AA None 煪 | 0716B E785AB None 煫 | 0716C E785AC E08C 煬 | 0716D E785AD None 煭 | 0716E E785AE 8ECF 煮 | 0716F E785AF None 煯 | 
| 07170 E785B0 None 煰 | 07171 E785B1 None 煱 | 07172 E785B2 None 煲 | 07173 E785B3 None 煳 | 07174 E785B4 None 煴 | 07175 E785B5 None 煵 | 07176 E785B6 None 煶 | 07177 E785B7 None 煷 | 07178 E785B8 None 煸 | 07179 E785B9 None 煹 | 0717A E785BA None 煺 | 0717B E785BB None 煻 | 0717C E785BC None 煼 | 0717D E785BD 90F8 煽 | 0717E E785BE None 煾 | 0717F E785BF None 煿 | 
| 07180 E78680 F599 熀 | 07181 E78681 None 熁 | 07182 E78682 None 熂 | 07183 E78683 None 熃 | 07184 E78684 E08F 熄 | 07185 E78685 EC7A 熅 | 07186 E78686 None 熆 | 07187 E78687 EC7B 熇 | 07188 E78688 E087 熈 | 07189 E78689 None 熉 | 0718A E7868A 8C46 熊 | 0718B E7868B None 熋 | 0718C E7868C None 熌 | 0718D E7868D None 熍 | 0718E E7868E None 熎 | 0718F E7868F E08D 熏 | 
| 07190 E78690 None 熐 | 07191 E78691 None 熑 | 07192 E78692 EC7C 熒 | 07193 E78693 None 熓 | 07194 E78694 976F 熔 | 07195 E78695 E090 熕 | 07196 E78696 F598 熖 | 07197 E78697 None 熗 | 07198 E78698 None 熘 | 07199 E78699 EAA4 熙 | 0719A E7869A None 熚 | 0719B E7869B F59A 熛 | 0719C E7869C None 熜 | 0719D E7869D None 熝 | 0719E E7869E None 熞 | 0719F E7869F 8F6E 熟 | 
| 071A0 E786A0 F59B 熠 | 071A1 E786A1 None 熡 | 071A2 E786A2 F59C 熢 | 071A3 E786A3 None 熣 | 071A4 E786A4 None 熤 | 071A5 E786A5 None 熥 | 071A6 E786A6 None 熦 | 071A7 E786A7 None 熧 | 071A8 E786A8 E091 熨 | 071A9 E786A9 None 熩 | 071AA E786AA None 熪 | 071AB E786AB None 熫 | 071AC E786AC E092 熬 | 071AD E786AD None 熭 | 071AE E786AE F59D 熮 | 071AF E786AF F59E 熯 | 
| 071B0 E786B0 None 熰 | 071B1 E786B1 944D 熱 | 071B2 E786B2 None 熲 | 071B3 E786B3 F59F 熳 | 071B4 E786B4 None 熴 | 071B5 E786B5 None 熵 | 071B6 E786B6 None 熶 | 071B7 E786B7 None 熷 | 071B8 E786B8 None 熸 | 071B9 E786B9 E094 熹 | 071BA E786BA EC7E 熺 | 071BB E786BB None 熻 | 071BC E786BC None 熼 | 071BD E786BD None 熽 | 071BE E786BE E095 熾 | 071BF E786BF None 熿 | 
| 071C0 E78780 None 燀 | 071C1 E78781 EC7D 燁 | 071C2 E78782 None 燂 | 071C3 E78783 9452 燃 | 071C4 E78784 EC80 燄 | 071C5 E78785 None 燅 | 071C6 E78786 None 燆 | 071C7 E78787 None 燇 | 071C8 E78788 9395 燈 | 071C9 E78789 E097 燉 | 071CA E7878A None 燊 | 071CB E7878B F5A1 燋 | 071CC E7878C None 燌 | 071CD E7878D None 燍 | 071CE E7878E E099 燎 | 071CF E7878F None 燏 | 
| 071D0 E78790 97D3 燐 | 071D1 E78791 None 燑 | 071D2 E78792 E096 燒 | 071D3 E78793 F5A2 燓 | 071D4 E78794 E098 燔 | 071D5 E78795 898D 燕 | 071D6 E78796 None 燖 | 071D7 E78797 E093 燗 | 071D8 E78798 None 燘 | 071D9 E78799 F5A3 燙 | 071DA E7879A None 燚 | 071DB E7879B None 燛 | 071DC E7879C F5A4 燜 | 071DD E7879D None 燝 | 071DE E7879E None 燞 | 071DF E7879F 9A7A 營 | 
| 071E0 E787A0 E09A 燠 | 071E1 E787A1 None 燡 | 071E2 E787A2 None 燢 | 071E3 E787A3 None 燣 | 071E4 E787A4 None 燤 | 071E5 E787A5 9187 燥 | 071E6 E787A6 8E57 燦 | 071E7 E787A7 E09C 燧 | 071E8 E787A8 None 燨 | 071E9 E787A9 None 燩 | 071EA E787AA None 燪 | 071EB E787AB None 燫 | 071EC E787AC E09B 燬 | 071ED E787AD 9043 燭 | 071EE E787AE 99D7 燮 | 071EF E787AF None 燯 | 
| 071F0 E787B0 None 燰 | 071F1 E787B1 None 燱 | 071F2 E787B2 None 燲 | 071F3 E787B3 None 燳 | 071F4 E787B4 None 燴 | 071F5 E787B5 E09D 燵 | 071F6 E787B6 None 燶 | 071F7 E787B7 None 燷 | 071F8 E787B8 None 燸 | 071F9 E787B9 E09F 燹 | 071FA E787BA None 燺 | 071FB E787BB E08E 燻 | 071FC E787BC E09E 燼 | 071FD E787BD None 燽 | 071FE E787BE EC81 燾 | 071FF E787BF E0A0 燿 | 
| Top-level: | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Last-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Block Nav: | 
 | 
(c)2005, Brett Baugh - but it's open source. (Brief Description | Source Code Distribution | Donations Now Gratefully Accepted)