| Top-level: | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Last-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Block Nav: | 
 | 
Character block(s) on this page: 
Click on a character to copy it to the Unisearch Clipboard.
Ethiopic (0x01200-0x0137F) 
Click a character's Hex Codepoint (top row) to see its details.
Printer-Friendly Version
| 01200 E18880 None ሀ | 01201 E18881 None ሁ | 01202 E18882 None ሂ | 01203 E18883 None ሃ | 01204 E18884 None ሄ | 01205 E18885 None ህ | 01206 E18886 None ሆ | 01207 E18887 None ሇ | 01208 E18888 None ለ | 01209 E18889 None ሉ | 0120A E1888A None ሊ | 0120B E1888B None ላ | 0120C E1888C None ሌ | 0120D E1888D None ል | 0120E E1888E None ሎ | 0120F E1888F None ሏ | 
| 01210 E18890 None ሐ | 01211 E18891 None ሑ | 01212 E18892 None ሒ | 01213 E18893 None ሓ | 01214 E18894 None ሔ | 01215 E18895 None ሕ | 01216 E18896 None ሖ | 01217 E18897 None ሗ | 01218 E18898 None መ | 01219 E18899 None ሙ | 0121A E1889A None ሚ | 0121B E1889B None ማ | 0121C E1889C None ሜ | 0121D E1889D None ም | 0121E E1889E None ሞ | 0121F E1889F None ሟ | 
| 01220 E188A0 None ሠ | 01221 E188A1 None ሡ | 01222 E188A2 None ሢ | 01223 E188A3 None ሣ | 01224 E188A4 None ሤ | 01225 E188A5 None ሥ | 01226 E188A6 None ሦ | 01227 E188A7 None ሧ | 01228 E188A8 None ረ | 01229 E188A9 None ሩ | 0122A E188AA None ሪ | 0122B E188AB None ራ | 0122C E188AC None ሬ | 0122D E188AD None ር | 0122E E188AE None ሮ | 0122F E188AF None ሯ | 
| 01230 E188B0 None ሰ | 01231 E188B1 None ሱ | 01232 E188B2 None ሲ | 01233 E188B3 None ሳ | 01234 E188B4 None ሴ | 01235 E188B5 None ስ | 01236 E188B6 None ሶ | 01237 E188B7 None ሷ | 01238 E188B8 None ሸ | 01239 E188B9 None ሹ | 0123A E188BA None ሺ | 0123B E188BB None ሻ | 0123C E188BC None ሼ | 0123D E188BD None ሽ | 0123E E188BE None ሾ | 0123F E188BF None ሿ | 
| 01240 E18980 None ቀ | 01241 E18981 None ቁ | 01242 E18982 None ቂ | 01243 E18983 None ቃ | 01244 E18984 None ቄ | 01245 E18985 None ቅ | 01246 E18986 None ቆ | 01247 E18987 None ቇ | 01248 E18988 None ቈ | 01249 E18989 None ቉ | 0124A E1898A None ቊ | 0124B E1898B None ቋ | 0124C E1898C None ቌ | 0124D E1898D None ቍ | 0124E E1898E None ቎ | 0124F E1898F None ቏ | 
| 01250 E18990 None ቐ | 01251 E18991 None ቑ | 01252 E18992 None ቒ | 01253 E18993 None ቓ | 01254 E18994 None ቔ | 01255 E18995 None ቕ | 01256 E18996 None ቖ | 01257 E18997 None ቗ | 01258 E18998 None ቘ | 01259 E18999 None ቙ | 0125A E1899A None ቚ | 0125B E1899B None ቛ | 0125C E1899C None ቜ | 0125D E1899D None ቝ | 0125E E1899E None ቞ | 0125F E1899F None ቟ | 
| 01260 E189A0 None በ | 01261 E189A1 None ቡ | 01262 E189A2 None ቢ | 01263 E189A3 None ባ | 01264 E189A4 None ቤ | 01265 E189A5 None ብ | 01266 E189A6 None ቦ | 01267 E189A7 None ቧ | 01268 E189A8 None ቨ | 01269 E189A9 None ቩ | 0126A E189AA None ቪ | 0126B E189AB None ቫ | 0126C E189AC None ቬ | 0126D E189AD None ቭ | 0126E E189AE None ቮ | 0126F E189AF None ቯ | 
| 01270 E189B0 None ተ | 01271 E189B1 None ቱ | 01272 E189B2 None ቲ | 01273 E189B3 None ታ | 01274 E189B4 None ቴ | 01275 E189B5 None ት | 01276 E189B6 None ቶ | 01277 E189B7 None ቷ | 01278 E189B8 None ቸ | 01279 E189B9 None ቹ | 0127A E189BA None ቺ | 0127B E189BB None ቻ | 0127C E189BC None ቼ | 0127D E189BD None ች | 0127E E189BE None ቾ | 0127F E189BF None ቿ | 
| 01280 E18A80 None ኀ | 01281 E18A81 None ኁ | 01282 E18A82 None ኂ | 01283 E18A83 None ኃ | 01284 E18A84 None ኄ | 01285 E18A85 None ኅ | 01286 E18A86 None ኆ | 01287 E18A87 None ኇ | 01288 E18A88 None ኈ | 01289 E18A89 None ኉ | 0128A E18A8A None ኊ | 0128B E18A8B None ኋ | 0128C E18A8C None ኌ | 0128D E18A8D None ኍ | 0128E E18A8E None ኎ | 0128F E18A8F None ኏ | 
| 01290 E18A90 None ነ | 01291 E18A91 None ኑ | 01292 E18A92 None ኒ | 01293 E18A93 None ና | 01294 E18A94 None ኔ | 01295 E18A95 None ን | 01296 E18A96 None ኖ | 01297 E18A97 None ኗ | 01298 E18A98 None ኘ | 01299 E18A99 None ኙ | 0129A E18A9A None ኚ | 0129B E18A9B None ኛ | 0129C E18A9C None ኜ | 0129D E18A9D None ኝ | 0129E E18A9E None ኞ | 0129F E18A9F None ኟ | 
| 012A0 E18AA0 None አ | 012A1 E18AA1 None ኡ | 012A2 E18AA2 None ኢ | 012A3 E18AA3 None ኣ | 012A4 E18AA4 None ኤ | 012A5 E18AA5 None እ | 012A6 E18AA6 None ኦ | 012A7 E18AA7 None ኧ | 012A8 E18AA8 None ከ | 012A9 E18AA9 None ኩ | 012AA E18AAA None ኪ | 012AB E18AAB None ካ | 012AC E18AAC None ኬ | 012AD E18AAD None ክ | 012AE E18AAE None ኮ | 012AF E18AAF None ኯ | 
| 012B0 E18AB0 None ኰ | 012B1 E18AB1 None ኱ | 012B2 E18AB2 None ኲ | 012B3 E18AB3 None ኳ | 012B4 E18AB4 None ኴ | 012B5 E18AB5 None ኵ | 012B6 E18AB6 None ኶ | 012B7 E18AB7 None ኷ | 012B8 E18AB8 None ኸ | 012B9 E18AB9 None ኹ | 012BA E18ABA None ኺ | 012BB E18ABB None ኻ | 012BC E18ABC None ኼ | 012BD E18ABD None ኽ | 012BE E18ABE None ኾ | 012BF E18ABF None ኿ | 
| 012C0 E18B80 None ዀ | 012C1 E18B81 None ዁ | 012C2 E18B82 None ዂ | 012C3 E18B83 None ዃ | 012C4 E18B84 None ዄ | 012C5 E18B85 None ዅ | 012C6 E18B86 None ዆ | 012C7 E18B87 None ዇ | 012C8 E18B88 None ወ | 012C9 E18B89 None ዉ | 012CA E18B8A None ዊ | 012CB E18B8B None ዋ | 012CC E18B8C None ዌ | 012CD E18B8D None ው | 012CE E18B8E None ዎ | 012CF E18B8F None ዏ | 
| 012D0 E18B90 None ዐ | 012D1 E18B91 None ዑ | 012D2 E18B92 None ዒ | 012D3 E18B93 None ዓ | 012D4 E18B94 None ዔ | 012D5 E18B95 None ዕ | 012D6 E18B96 None ዖ | 012D7 E18B97 None ዗ | 012D8 E18B98 None ዘ | 012D9 E18B99 None ዙ | 012DA E18B9A None ዚ | 012DB E18B9B None ዛ | 012DC E18B9C None ዜ | 012DD E18B9D None ዝ | 012DE E18B9E None ዞ | 012DF E18B9F None ዟ | 
| 012E0 E18BA0 None ዠ | 012E1 E18BA1 None ዡ | 012E2 E18BA2 None ዢ | 012E3 E18BA3 None ዣ | 012E4 E18BA4 None ዤ | 012E5 E18BA5 None ዥ | 012E6 E18BA6 None ዦ | 012E7 E18BA7 None ዧ | 012E8 E18BA8 None የ | 012E9 E18BA9 None ዩ | 012EA E18BAA None ዪ | 012EB E18BAB None ያ | 012EC E18BAC None ዬ | 012ED E18BAD None ይ | 012EE E18BAE None ዮ | 012EF E18BAF None ዯ | 
| 012F0 E18BB0 None ደ | 012F1 E18BB1 None ዱ | 012F2 E18BB2 None ዲ | 012F3 E18BB3 None ዳ | 012F4 E18BB4 None ዴ | 012F5 E18BB5 None ድ | 012F6 E18BB6 None ዶ | 012F7 E18BB7 None ዷ | 012F8 E18BB8 None ዸ | 012F9 E18BB9 None ዹ | 012FA E18BBA None ዺ | 012FB E18BBB None ዻ | 012FC E18BBC None ዼ | 012FD E18BBD None ዽ | 012FE E18BBE None ዾ | 012FF E18BBF None ዿ | 
| Top-level: | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Last-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Block Nav: | 
 | 
(c)2005, Brett Baugh - but it's open source. (Brief Description | Source Code Distribution | Donations Now Gratefully Accepted)